<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Valle De La Muerte on Südwind</title>
		<link>https://suedwind.egoat.ch/tags/valle-de-la-muerte/</link>
		<description>Recent content in Valle De La Muerte on Südwind</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-us</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2016 18:00:11 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://suedwind.egoat.ch/tags/valle-de-la-muerte/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>San Pedro de Atacama, Chile – 31. Okt. 2016</title>
				<link>https://suedwind.egoat.ch/2016/11/san-pedro-chile-tag-2/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 18:00:11 +0000</pubDate>
				<guid>https://suedwind.egoat.ch/2016/11/san-pedro-chile-tag-2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nach einer ziemlich kalten und unbequemen Nacht die wir in unsere Schlafsäcke eingewickelt in unserem Mietauto verbracht haben, müssen wir heute bereits um 4 Uhr aufstehen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Der Grund weshalb wir so früh aufstehen müssen ist, dass wir rechtzeitig zum Sonnenaufgang um 6 Uhr beim Geysirfeld El Tatio am kommen möchten. El Tatio ist eines der grössten Geysirfelder der Welt und liegt nördlich von San Pedro, nahe der Bolivianischen Grenze, auf über 4200 m.ü.M. Bei unserer Fahrt nach El Tatio fällt das Thermometer auf unter -13°C.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
